📈 Digital Marketing Calculator - ROI Analysis, Campaign Budgeting & Performance Metrics
Comprehensive digital marketing calculator for ROI analysis, campaign budgeting, conversion tracking, and performance metrics. Advanced calculations for PPC, social media, email marketing, and SEO campaigns with comprehensive digital marketing resources and analytics tools.
📈 Digital Marketing Calculations
📊 Calculator Type: |
💰 Digital Marketing ROI Analysis
📊 Campaign Type: |
💰 Campaign Investment
💰 Total Campaign Budget: | |
📅 Campaign Duration (days): | |
💰 Daily Budget: | |
👥 Staff/Agency Costs: | |
🛠️ Tools & Software: | |
🎨 Creative Production: |
📊 Campaign Performance
👁️ Total Impressions: | |
👆 Total Clicks: | |
🔄 Total Conversions: | |
💰 Average Order Value: | |
📊 Customer Lifetime Value: | |
📊 Repeat Purchase Rate (%): | % |
🎯 Advanced Metrics
📊 Attribution Model: | |
📊 Conversion Window (days): | |
📊 Brand Awareness Lift (%): | % |
📊 Market Share Impact (%): | % |
📈 Digital Marketing ROI Benchmarks
Channel | Average ROI | CTR Range | Conversion Rate | CPC Range |
---|---|---|---|---|
Google Search Ads | 200-800% | 2-5% | 2-5% | $1-$10 |
Facebook Ads | 150-400% | 0.8-1.5% | 1-3% | $0.50-$3 |
Email Marketing | 3600-4200% | 15-25% | 2-5% | $0.01-$0.10 |
Display Ads | 100-300% | 0.3-0.8% | 0.5-1% | $0.30-$2 |
LinkedIn Ads | 200-600% | 0.4-0.8% | 2-6% | $3-$15 |
YouTube Ads | 150-500% | 0.5-2% | 1-3% | $0.10-$1 |
🎯 Campaign Performance Benchmarks
Industry | Avg CTR | Avg Conversion Rate | Avg CPC | Avg AOV |
---|---|---|---|---|
E-commerce | 1.5-3% | 2-4% | $0.50-$2 | $50-$150 |
SaaS/Technology | 2-4% | 3-7% | $2-$8 | $100-$500 |
Financial Services | 1-2% | 5-10% | $3-$15 | $200-$1000 |
Healthcare | 1.5-3% | 3-8% | $2-$10 | $150-$800 |
Real Estate | 1-2% | 2-5% | $1-$5 | $5000-$50000 |
Education | 2-4% | 5-15% | $1-$6 | $100-$2000 |
📱 Social Media Marketing Calculator
📊 Account Metrics
💬 Engagement Metrics
💰 Social Media Investment
📊 Social Media Platform Benchmarks
📊 Engagement Rate Benchmarks by Industry